沿革
1946年07月 | 阪口揚造が京都市伏見区淀大下津町にて創業 |
1953年03月 | 京都市伏見区淀本町158番地に移転 |
1957年04月 | 株式会社に改組 社名を“株式会社阪口製作所”とし紡績部品を主として製造(資本金100万円) |
1961年03月 | 資本金600万円に増資 |
1962年11月 | 丸善ミシン株式会社の協力工場としてミシン部品等の製造納入を開始 |
1965年07月 | 京都市伏見区淀下津町221番地に移転、本社工場とする。京都市伏見区淀本町158番地は第2工場とする |
1968年08月 | 本社工場敷地内に金型工場を増築 |
1971年08月 | アイダ100トン トランスファープレスを導入、プレス部門の充実をはかる |
1971年11月 | 資本金1,000万円に増資 |
1972年08月 | 三洋電機株式会社の協力工場として音響機器部品の製造納入を開始 |
1972年10月 | 島野工業株式会社の協力工場として自転車部品の製造納入を開始 |
1973年08月 | 本社工場敷地内にプレス工場を増築 |
1974年10月 | 資本金1,500万円に増資 |
1980年01月 | 芦森工業株式会社の協力工場として自動車用安全部品の製造納入を開始 |
1981年12月 | 三菱ワイヤーカット放電加工機(DWC110N-CNC2型)を導入、金型加工の充実をはかる |
1983年03月 | 大隈マシニングセンター(MC-5VE)を導入、金型部門の充実をはかる |
1984年06月 | 大峰工業スクラップコンベヤーを導入、プレス作業の充実をはかる |
1986年04月 | ダイフク立体倉庫(ラックマスターSシステム)を導入、管理部門の充実をはかる |
1986年11月 | 生産管理用コンピューター導入、管理部門の充実をはかる |
1987年06月 | 日本オリベッティCAD/CAMシステム(GTL2000)を導入、設計部門の充実をはかる |
1991年12月 | 京都機械工具株式会社の協力工場としてOA機器部品の製造納入を開始 |
1992年03月 | 宇治田原工場操業開始。本社工場よりプレス部門、金型部門を宇治田原工場へ移転 本社工場製造部、宇治田原工場製造部の設立、各部門の充実をはかる |
1992年04月 | アイダ300トン リンクモーションプレス(PMX)を導入、プレス部門の充実をはかる |
1993年10月 | 阪口雄次が社長に就任 |
1994年03月 | アイダ250トン ストレート型プレス(NCS-250)を導入、プレス部門の充実をはかる |
1996年07月 | 日本粉末合金株式会社(現、株式会社ファインシンター)の協力工場として自動車用部品の製造納入を開始する |
1996年07月 | 創業50周年を迎える |
1997年03月 | タイ バンコクに合弁会社KPN SAKAGUCHIを設立、海外進出をはかる |
1997年05月 | アイダ200トン リンクモーションプレス(NCS-200-1L)を導入、プレス部門の充実をはかる。 |
1998年08月 | 日立フローラ370TS1(オリベッティOSAシステム)を導入、設計部門の充実をはかる |
1998年12月 | 合弁会社KPN SAKAGUCHIの株式81%を取得、海外生産の充実をはかる |
1999年09月 | 芦森工業株式会社よりチャイルドシート用ELRの組立機を移設、組立を開始する |
2000年10月 | 太陽メカトロニクスCAD/CAMシステム(TASCAM)を導入、設計部門の充実をはかる |
2001年05月 | ダイヤモンド電機株式会社の協力工場として自動車用部品の製造納入を開始 |
2001年06月 | タカタ株式会社(現、Joyson Safety Systems Japan株式会社)の協力工場として自動車用安全部品の製造納入を開始 |
2003年02月 | KPN SAKAGUCHI 増産の為工場移転 |
2003年03月 | ISO9001:2000(00704-2003-AQ-KOB-RvA)取得、管理体制の充実をはかる |
2003年11月 | コマツ200トン サーボプレス(HIF200)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2003年12月 | スペーシア株式会社の協力工場として組立パイプ用ジョイントの製造納入を開始 |
2004年05月 | 直動式デジタルサーボプレス ZEN Former 400トン(ダブルスライド)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2005年05月 | マルチファンクションCNC画像測定機(ミツトヨ)を導入、品質保証の充実をはかる |
2006年02月 | コマツ200トン サーボプレス(HIF200)2号を導入、プレス部門の充実をはかる |
2006年06月 | 創業者 阪口揚造永眠 |
2006年07月 | アマダ200トン サーボプレス(SDE2025S)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2007年01月 | 富士スチール200トン サーボプレス(FSP1-2000S)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2007年02月 | CAMTAS CAD/CAMシステム(Win-mill)を導入、設計部門の充実をはかる |
2007年05月 | KES・環境マネージメント・スタンダード(ステップ2)取得 |
2007年12月 | アマダ400トン 2ポイントリンクプレス(TPWL400)を導入、プレス部門の充実をはかる |
三菱形彫放電加工機(EA12VM)を導入、金型部門の充実をはかる | |
2008年06月 | アイダ200トン サーボプレス(NS2-2000(D))を導入、プレス部門の充実をはかる |
2008年07月 | アマダ300トン サーボプレス(SDEW3025)を導入、プレス部門の充実をはかる |
アマダワシノ汎用成型研削盤(TFG-m1)を導入、金型部門の充実をはかる | |
2009年08月 | アマダ300トン 2ポイントリンクプレス(TPWL300)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2010年02月 | アマダ80トン サーボプレス(SDE8018)を導入、開発部門の充実をはかる |
2010年04月 | 阪口雄次 中小企業振興功績により藍綬褒章拝受 |
2011年03月 | アマダデジタル電動サーボプレス(SDE2025)、コマツACサーボプレス(HIF-1500H)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2012年12月 | 京都産業21より「京都中小企業優秀技術賞」受賞 |
2013年01月 | KPN SAKAGUHI(タイ) アマタナコン工業団地に工場新築、海外生産の充実をはかる |
2013年07月 | 井澤金属(東洋シート)株式会社の協力工場として自動車部品の製造納入を開始 |
2014年06月 | 阪口雄次 公正取引委員会委員長より公正取引功績者表彰を受賞 |
2015年10月 | 株式会社ユーシンの協力工場として自動車部品の製造納入を開始 |
2016年01月 | 京都府認定「バンコク京都倶楽部」設立 |
2016年05月 | アマダ400トン 2ポイントリンクプレス(TPWL400FX)を導入、プレス部門の充実をはかる |
2016年07月 | 阪口雄次が会長に 阪口彰が社長に就任。創業70周年を迎える |
2017年11月 | 阪口雄次 秋の叙勲に際し、旭日双光章を受章 |
2018年04月 | タイ工場をSAKAGUCHI(THAILAND)CO.,LTDへ社名変更 |
2020年03月 | グローバル化、withコロナ・afterコロナに対応するため経営管理部を設立 |
2020年06月 | 阪口雄次 京都府中小企業団体中央会会長に就任 |
2020年08月 | CAD(SOLIDWORKS Premium Network)を導入。金型部門の充実をはかる |
2020年09月 | CAD(CATIA V5-6R2021)を導入。金型部門の充実をはかる |
2020年11月 | 集塵装置付作業台(YES400VDA)を導入。製造部門の充実をはかる |
2021年02月 | 引張試験機(DT9503-50KN)を導入。品質管理部門の充実をはかる |
2021年02月 | コンベヤ式スプレー洗浄機(TIWS-CV06X)を導入。製造部門の充実をはかる |
2021年08月 | ビークルエナジージャパン株式会社の協力工場として自動車部品の製造納入を開始 |
2023年08月 | 淀本社を京都市伏見区竹田藁屋町45番地SOUBI BLD 2階に移転 主要な生産部門は宇治田原工場へ集約 |
2024年04月 | 田村展靖が社外取締役に就任 |
2024年05月 | 前田勉が取締役に就任 |
2024年05月 | 阪口友紀が代表取締役専務に就任 |