プレス部門
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 |
400t 順送プレス | アマダ | TPWL400 | 1 |
400t 順送プレス | アマダ | TPWL400FX | 2 |
300t 順送プレス | アマダ | TPWL300 | 1 |
300t 順送プレス | アマダ | SDEW-3025サーボ | 2 |
200t 順送プレス | アイダ | NS2-2000(D)サーボ | 1 |
200t 順送プレス | コマツ | H1F200-OHサーボ | 1 |
200t 順送プレス | アマダ | SDE-2025Sサーボ | 2 |
200t 順送プレス | アマダ | SDE-2025(SF)サーボ | 1 |
150t 順送プレス | コマツ | HIF-1500Hサーボ | 1 |
チップコンベアー | 榎本ビーエー | F12FS-003619 | 1 |
金型部門
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 |
マシニングセンター | 大隅 | MC-4VB | 1 |
立型フライス盤 | 日立精工 | 2MW-V | 1 |
平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B409N | 1 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GS-BM3L | 1 |
成形研削盤 | アマダワシノ | TFG-m1 | 1 |
内外万能研削機 | シチズン | TG-3 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R D-CUBES W41MV-2 WMV | 1 |
放電加工機 | 三菱電機 | EA12VM | 1 |
旋盤 | ワシノ | 19-J | 1 |
ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 1 |
ボール盤 | 遠州 | ESD-460DX | 1 |
材料カッター | アマダ | H-250H | 1 |
コンタマシン | アマダ | VA-400 | 1 |
グラインダー | 淀川電気 | FG-205T | 1 |
面取機 | ニシムラ | GCM-2C | 1 |
自動彫刻機 | シーフォース | Magic F30P | 1 |
CAD/CAM | CAMTUS | Speedy mill/win | 2 |
3D CAD | CAMTUS | Speedy mill Next | 1 |
CAD | SOLID WORKS | 1 | |
レーザー加工機 | アマダ | Quattro | 1 |
集塵機 | 淀川電機 | YES400VDA | 4 |
ベンディングマシン | アマダ | RGMZ5020 | 1 |
組立部門
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 |
卓上プレス | J.A.M | HYP505H-5 | 5台 |
卓上プレス | J.A.M | HPN305-3 | 2台 |
35tサーボプレス | コマツ | H1F35-1 | 1台 |
リベットセッター | 日東精工 | RSP-501WN | 4台 |
ハイスピン | ヨシカワ | US-150 | 1台 |
ハイスピン | ヨシカワ | US-70N-L | 1台 |
ハイスピン | ヨシカワ | US-70 | 1台 |
スポット溶接機 | CHUO | S1-6-355 | 2台 |
スポット溶接機 | CHUO | S1-10-655 | 1台 |
スポット溶接機 | CHUO | S2-10-655 | 1台 |
超音波プラスチックウェルダマシン | USWP-202Z | 2台 | |
Cフレーム型サーボプレス | アサイ | ESP100C | 1台 |
自動ナットカシメ機 | タイヨーアクリス | TA-1585 | 1台 |
自動ナットカシメ機 | 古賀機械 | 1台 | |
コンベア式スプレー洗浄装置 | 高橋金属 | TIWS-CV06X | 1台 |
管理部門
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 |
自動倉庫 | ダイフク | S-ラックマスター | 2台 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexS7106 | 1台 |
3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 1台 |
3次元測定機(CNC画像測定機) | ミツトヨ | QVApex404 PRO | 1台 |
投影機 | NIKON | V-12 | 1台 |
投影機 | NIKON | V-20B | 1台 |
引張試験機 | 東京試験機 | AU-N05-A | 1台 |
引張試験機 | NTS | DT9502050kN | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6020 | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7030 | 1台 |
マイクロスコープ | キーエンス | VH5500 | 1台 |